aisecurity.llc
Data and Public Exports
Public-safe manifests, chart registries, API contracts, import contracts, and role-report catalogs.
Data surfaces
The public data layer is metadata-first and redaction-aware
Public exports must never include raw job text, raw ATS payloads, raw survey answers, profile-derived personal data, internal ABM data, sponsor negotiations, secrets, cookies, tokens, or credentials.
Integrity
Export contract checks
Manifest exports
7
Missing files
0
Row count mismatches
4
| Export | Declared rows | Actual rows | File |
|---|---|---|---|
| overview-metric-cards | 7 | 7 | ok |
| vertical-score-heatmap | 0 | 55 | count mismatch |
| psychometric-overall-radar | 0 | 0 | ok |
| historical-score-shift | 0 | 24 | count mismatch |
| public-signal-benchmarks | 0 | 137 | count mismatch |
| public-psychometric-benchmarks | 0 | 5 | count mismatch |
| claim-readiness | 4 | 4 | ok |
Generated Research
Indexed outputs and candidate evidence entities
Artifacts indexed
154
Blocks detected
108
Candidate entities
80
Last generated: 5/6/2026, 9:03:20 PM
| Block | Headline | Score | Readiness |
|---|---|---|---|
| 1 | cyber-workforce-intelligence/ README.md LICENSE.md CONTRIBUTING.md SECURITY.md CODE_OF_CONDUCT.md docs/ vision.md product-strategy.md research-principles.md public-data-policy.md p | 100 | public_claim_ready |
| 14 | reports/ README.md templates/ flagship-report/ README.md report.yml outline.md thesis.md methodology.md limitations.md chapters/ 00-frontmatter.md 01-executive-summary.md 02-method | 100 | public_claim_ready |
| 16 | apps/ README.md evidence/ README.md package.json evidence.config.yaml pages/ index.md reports/ state-of-ai-security-engineering-2026.md roles/ index.md ai-security-engineering.md a | 100 | public_claim_ready |
| 22 | reports/2026/state-of-ai-security-engineering/ README.md report.yml report.manifest.json thesis.md assertions.md catchphrases.md methodology.md limitations.md editorial-calendar.md | 100 | public_claim_ready |
| 26 | mkdir -p .github ISSUE_TEMPLATE docs docs/policies docs/methodology docs/operating-model docs/naming docs/architecture-decisions cat > README.md <<'EOF' # Cyber Workforce Intellige | 100 | public_claim_ready |
| 27 | mkdir -p docs docs/strategy docs/research docs/architecture docs/audiences docs/commercial docs/positioning docs/report-factory docs/reference-models docs/use-cases cat > docs/stra | 100 | public_claim_ready |
| 28 | mkdir -p docs/policies docs/methodology docs/operating-model docs/naming docs/templates docs/quality docs/release docs/source-management cat > docs/policies/source-quality-policy.m | 100 | public_claim_ready |
| 29 | mkdir -p data data/private data/private/dumps data/private/dumps/jobs data/private/dumps/surveys data/private/dumps/github data/private/dumps/linkedin-derived data/private/imports | 100 | public_claim_ready |
| 30 | mkdir -p lookups lookups/companies lookups/industries lookups/roles lookups/nice lookups/locations lookups/salary lookups/sources lookups/findings lookups/charts lookups/media cat | 100 | public_claim_ready |
| 31 | mkdir -p lookups/roles lookups/nice cat > lookups/roles/role-families.csv <<'EOF' id,label,sort_order,description ai-security,AI Security,10,Security roles focused on AI systems LL | 100 | public_claim_ready |
| 33 | mkdir -p lookups/tools lookups/frameworks cat > lookups/tools/tool-categories.csv <<'EOF' id,label,sort_order,description ai-security-tools,AI Security Tools,10,Tools designed for | 100 | public_claim_ready |
| 34 | mkdir -p dictionaries dictionaries/keywords dictionaries/phrases dictionaries/regex dictionaries/exclusions cat > dictionaries/README.md <<'EOF' # Dictionaries Dictionaries power e | 100 | public_claim_ready |
Evidence Trail
Finding-to-chart-to-claim-readiness tracking
Trail rows
6
Pending source validation
6
Public claim with caveat
6
Last generated: 5/6/2026, 9:23:43 PM
Citation Queue
Citation replacement backlog
Queue rows
0
High severity
0
Medium severity
0
Last generated: 5/6/2026, 9:27:10 PM